lunedì 16 novembre 2009

14° weekend Magari. Classifiche



a cura di Alessandro Patelli

Carissimi,
al seguente link http://www.torneionline.com/tornei/galleria/siena2009 troverete una galleria fotografica del Torneo Magari, conclusosi ieri pomeriggio.

L'Open A è stato vinto a sorpresa dal CM Parrini di Terni, davanti a Doriano Tocchioni di Firenze e ad un grande Luigi Barbafiera, che ha preceduto fra gli altri il Maestro Internazionale filippino Virgilio Vuelban.

Ecco le classifiche complete:

14° WE Roberto Magari Open A
Siena - 13/11/2009, 15/11/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT Mwns ARO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 14.0 5 CM PARRINI Daniele | 2072 2298 TR | 61.00 69.00
2 14.0 2 FM TOCCHIONI Doriano | 2290 2308 FI | 61.00 62.00
3 13.0 13 CM BARBAFIERA Luigi | 1966 2205 SI | 59.00
4 13.0 1 IM VUELBAN Virgilio | 2356 2231 PHI | 58.00
5 13.0 25 2N CICIONI Luigi | 1764 2067 PG | 47.00
6 12.0 22 1N MOUFLIH Caesar Fayca | 1843 2081 MAR | 50.00
7 11.0 9 CM GAROFALO Simone | 1996 2042 FI | 55.00
8 11.0 3 CM CORSO Roberto | 2083 2006 LU | 50.00
9 11.0 4 -- KEHREL Eike | 2077 1984 GER | 44.00
10 10.0 6 CM CORSINO Gianluca | 2042 1995 PA | 58.00
11 10.0 14 CM AMBROSANIO Raffaele | 1942 1964 SI | 51.00
12 10.0 8 CM ALTIERI Danilo M | 2003 1942 NA | 47.00 54.00
13 10.0 12 1N COCUZZI Edoardo | 1972 1985 FI | 47.00 52.00
14 10.0 32 2N STORELLI Max | 1685 1984 RM | 44.00
15 9.0 18 1N MARSILI Riccardo | 1906 1836 PG | 54.00
16 9.0 17 CM GUGLIELMI Dante | 1918 1913 MC | 45.00
17 9.0 10 CM TAGLIAGAMBE Stefano | 1987 1792 GR | 33.00
18 8.0 24 2N SANTINELLI Sergio | 1790 1863 LI | 54.00
19 8.0 15 CM TOCCHIONI Maurizio | 1939 1836 FI | 48.00
20 8.0 28 2N SERMONETA Eugenio | 1748 1878 RM | 41.00
21 7.0 35 3N LUCHI Max | 1593 1837 GR | 45.00
22 7.0 19 1N BARTOLI Fabio | 1897 1706 LI | 43.00
23 7.0 33 2N LUCHI Andrea | 1684 1896 GR | 40.00 46.00
24 7.0 16 CM SCALI Fausto | 1938 1701 AR | 40.00 45.00
25 7.0 36 2N BENOCCI Umiliano | 1559 1657 SI | 36.00
26 6.0 23 2N GORACCI Sergio | 1799 1783 GR | 44.00
27 6.0 34 2N TACCONI Antonio | 1623 1672 SI | 41.00
28 6.0 11 1N BITOSSI Massimo | 1974 1734 RM | 37.00
29 6.0 20 1N GORI Marco | 1881 1780 SI | 35.00
30 6.0 27 2N CANOCCHI Alberto | 1760 1779 SI | 34.00
31 6.0 30 1N VANNINI Claudio | 1739 1677 NA | 32.00
32 6.0 26 2N MIGLIOZZI Giuseppe | 1762 1702 VT | 26.00
33 5.0 29 2N FERRO Dario | 1744 1780 LI | 45.00
34 5.0 31 2N CIUCHI Francesco | 1709 1797 VT | 40.00
35 4.0 38 NC MANDRACCHIA Mario | 1449 1395 SI | 33.00
36 3.0 21 1N GALLETTI Armando | 1850 1011 LI | 44.00
37 3.0 7 CM LABARDI Simone (W) | 2020 1673 FI | 38.00
38 3.0 37 3N RICCIARDI Giuseppe | 1558 1020 LI | 36.00


14° WE Roberto Magari Open B
Siena - 13/11/2009, 15/11/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT Mwns ARO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13.0 10 NC CASATI Ettore | 1365 1632 MI | 48.00 50.00 4 1439.33
2 13.0 2 3N SEGNINI Mauro | 1482 1618 LI | 48.00 50.00 4 1424.83
3 12.0 3 NC CAFARO Angelo | 1482 1628 SA | 47.00
4 9.0 8 NC NOWELL Rob | 1389 1446 EE | 50.00
5 8.0 5 3N CIARDI Lorenzo | 1445 1437 SI | 42.00
6 7.0 6 NC GUGLIELMETTI SANDRO | 1440 1319 SI | 40.00
7 6.0 4 NC COMPIANI Paolo | 1470 1402 SI | 45.00
8 6.0 1 3N QUINTETTI Osvaldo | 1535 1282 SI | 41.00
9 6.0 9 NC GHEZZI Francesco | 1371 1396 SI | 39.00
10 1.0 7 NC MACHETTI Alfredo (W) | 1398 1055 SI | 46.00


Saluti a tutti

Nessun commento: