mercoledì 11 marzo 2009

7 marzo. Torneo giovanile

CLASSIFICA
7 marzoSiena - 07/03/2009, 07/03/2009
Standing at round 5

-1. 4.5 Luchi Max M14
-2. 4.0 Pirozzi Giulio M12
-3. 3.5 Del Porro Francesco M14
-4. 3.5 Gaglianese Marco M14
-5. 3.5 Nowell Francesco M14
-6. 3.5 Joosten Francesco M14
-7. 3.0 Valgimigli Niccolò M10
-8. 3.0 Pistolesi Francesco M10
-9. 2.5 Merola Mattia M10
10. 2.5 Pirozzi Matteo M8
11. 2.5 Nova Francesco M10
12. 2.0 Luchi Edoardo M8
13. 2.0 Civitelli Cesare M14
14. 2.0 Giusti Gabriele M10
15. 2.0 Anichini Andrea M16
16. 2.0 Gelli Lorenzo M12
17. 1.5 Albano David M12
18. 1.5 Matteu Federico M10
19. 1.0 Bartoletti Giulio M10
20. 0.0 Matteu Francesca M8

Qualificati per la finale nazionale:
M16: Anichini Andrea
M14: Luchi Max
M12: Pirozzi Giulio
M10: Valgimigli Niccolò
-M8: Pirozzi Matteo
-F8: Matteu Francesca

Nessun commento: